Quy trình thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy dạy học phần II: Sinh học tế bào - Sinh học 10 - Trung học phổ thông
Title: | Quy trình thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy dạy học phần II: Sinh học tế bào - Sinh học 10 - Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học |
Authors: | Mai, Văn Hưng, người hướng dẫn Nguyễn, Thị Thu Hiền |
Keywords: | Sinh học;Sinh học tế bào;Lớp 10;Phương pháp dạy học;Phổ thông trung học |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Đại học Giáo dục |
Abstract: | Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp dạy học (Bộ môn Sinh học) -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 114 tr. + CD-ROM + Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài: điều tra thực trạng việc dạy học bộ môn Sinh học ở một số trường Trung học phổ thông. Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc thiết kế Bản đồ Tư duy. Xây dựng hệ thống các Bản đồ Tư duy cho việc soạn giảng để dạy (...) Electronic Resources |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48043 |
Nhận xét
Đăng nhận xét