Địa chất sườn lục địa
Title: | Địa chất sườn lục địa |
Authors: | Trần, Nghi |
Keywords: | Địa chất Quạt ngầm của sườn lục địa (hay chân dốc của thềm lục địa) Ranh giới ngoài thềm lục địa |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | H. : ĐHQGHN |
Abstract: | Sườn lục địa có độ sâu tối thiểu là 200m và chìm sâu đến 3000 - 4000m trong trường hợp rìa thụ động và đến 5000 - 10.000m ở rìa lục địa tích cực. Góc nghiêng sườn lục địa từ 4 – 5o, có khi dốc có khi thoải song độ dốc này gấp khoảng 200 lần độ dốc trung bình của thềm lục địa. Kể cả thềm lẫn sườn lục địa đều bị chia cắt bởi các thung lũng và rãnh sâu (canyon). Đỉnh của chúng có khi nằm sát đường bờ. Trong phạm vi rìa lục địa thụ động sườn lục địa dần dần nghiêng về phía đại dương và chuyển sang chân lục địa. Ở đây chân lục địa có độ dốc 0,15 – 1o và có độ sâu 4000 - 5000m. Trên đó bị phân cắt bởi nhiều thung lũng, máng, lòng chảo có khi tạo nên hình khung cánh quạt. Chúng có thể nằm trên vỏ lục địa nhấn chìm hoặc vỏ đại dương. Rìa lục địa tích cực kiểu Thái Bình Dương không có chân lục địa và sườn của chúng thường chuyển thẳng vào máng nước sâu đại dương. Chiều rộng các máng như vậy thay đổi từ 70 đến 100km, chiều dài hàng trăm đến hàng ngàn km, chiều sâu có thể đạt tới trên 10.000m. Ví dụ: máng Tonga có độ sâu đạt tới 10km và máng Marian sâu hơn 11km. Theo độ sâu chia ra biển khơi (sâu trên 3.000m), biển thẳm (3.000 - 6.000m) và biển vực sâu (hơn 6.000m). Ngoài ra còn có những tên gọi khác như lòng chảo đại dương hay rốn đại dương là những vùng nước sâu trên 3.000m có bề mặt khá phẳng, còn vùng trũng nước sâu là vùng có độ sâu trên 6.000m. Sườn và chân lục địa có địa hình lởm chởm phức tạp với nhiều ngọn núi, đồng bằng dưới nước và có những ngọn núi cao 2.000 - 3.000m đứng riêng lẻ (Seamounts) |
Description: | tr. 481-482. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19163 |
Appears in Collections: | Thông tin địa chất và tài nguyên địa chất Việt Nam (LIC) |
Nhận xét
Đăng nhận xét